Автор Тема: Долгосрочные тесты на доступные каналы  (Прочитано 75465 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн feda

  • Местный
  • ****
  • Сообщений: 590
  • Владимир...
  • Модель ресивера: Integral S-1223-S-1412 HD-Rocket 4w_4.8_13_36_75

Vip (до 05-09-2019)



[reader]
active = 1
name = all
type = newcamd525
account = a123r321:r432q245@178.175.138.74
multiport = 7777,7778,7780,7781,7782
debug = 1
reconnect_delay = 10
emm_cache = 1
ecm_ttl = 5000

CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = 178.175.138.74 7777 a123r321 r432q245 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 178.175.138.74 7778 a123r321 r432q245 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 178.175.138.74 7780 a123r321 r432q245 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 178.175.138.74 7781 a123r321 r432q245 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 178.175.138.74 7782 a123r321 r432q245 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

C: 178.175.138.74 13002 a123r321 r432q245 # v2.1.1-2971


"ЖИВУ ЧТОБЫ ДЬЯВОЛ БЫЛ ДОВОЛЕН  И БОГ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЛ"